TELEKOM AUSTRIA AG - AT0000720008 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
8,78 EUR
![]() |
1,8561% | 22.04.2025 19:10 | 2.400,00 | 8,67 | 8,83 | 2.400,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
25.02.2025 | 09:15 | Telekom Austria drängt auf Umstellung des Glasfaser-Förderregimes | APA | |
11.02.2025 | 19:08 | EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q4 und FY... | APA | |
15.10.2024 | 19:06 | EQS-News: Telekom Austria: Die A1 Group verlautbart das Ergebnis für Q3 und 1-... | APA | |
10.10.2024 | 16:14 | Prozess um Telekom-Austria-Schwarzgeld: Lobbyist Hochegger verurteilt | APA | |
10.10.2024 | 15:06 | Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei Telekom Austria abgeschlossen | APA | |
09.10.2024 | 13:45 | Später Prozess um Schwarzgeld-Kassen bei der Telekom Austria | APA | |
27.06.2024 | 17:24 | EQS-News: Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen... | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt