AMGEN INC. - US0311621009 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
239,60 EUR
![]() |
-0,6633% | 07.05.2025 08:13 | - | - | - | - |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 23:12 | Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | APA | |
04.02.2025 | 23:02 | Amgen überrascht positiv mit Quartal und Prognose - Kurs dennoch unter Druck | APA | |
26.11.2024 | 16:06 | AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab | APA | |
30.10.2024 | 22:25 | Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide | APA | |
06.08.2024 | 23:11 | Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt