BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Aktie)
Hamburg
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
4.100,00 EUR
![]() |
3,2746% | 23.04.2025 08:01 | 30,00 | 4.120,00 | 4.196,00 | 30,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 11:49 | ROUNDUP/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 06:18 | Florenz verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen | APA | |
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA | |
02.05.2024 | 10:20 | KORREKTUR: Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA | |
02.05.2024 | 08:51 | Mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Plattformen gebucht | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt