MONDELEZ INTERNATIONAL INC. - US6092071058 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
59,45 EUR
![]() |
0,9852% | 30.05.2025 17:35 | - | - | - | - |
Suchergebnis
12 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
15.04.2025 | 10:59 | ROUNDUP: Klassische Leckereien zu Ostern deutlich teurer | APA | |
15.04.2025 | 09:59 | Teures Ostern: Schokolade und Eier kosten deutlich mehr | APA | |
11.04.2025 | 13:24 | ROUNDUP: Kakao-Krise in Westafrika lässt Schoko-Hasen schrumpfen | APA | |
11.04.2025 | 10:40 | Weniger Schoko-Osterhasen wegen hoher Kakaopreise | APA | |
08.04.2025 | 05:02 | Fairtrade: Ernteausfälle relativieren Kakao-Rekordpreise für Bauern | APA | |
09.02.2025 | 11:30 | EU erlaubt UV-Behandlung für Insektenpulver in Lebensmitteln | APA | |
07.02.2025 | 12:13 | ROUNDUP: Fleischkonsum stabilisiert sich, Vegan-Trend lässt nach | APA | |
22.01.2025 | 05:54 | Milka-Schokolade kostet jetzt mehr | APA | |
14.01.2025 | 12:15 | Lindt & Sprüngli: Schokolade wird teurer | APA | |
23.12.2024 | 12:26 | Aus nach 170 Jahren: Schokohersteller Cadbury kein Hoflieferant mehr | APA | |
30.11.2024 | 10:14 | Snacks zwischendurch liegen im Trend | APA | |
05.09.2024 | 06:13 | Studie: Schon Kleinkinder essen zu süß und ungesund | APA |
12 Einträge / 0 Ausgewählt