PEPSICO INC. - US7134481081 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
116,66 EUR
![]() |
-3,4272% | 25.04.2025 17:43 | - | - | 116,66 | 632,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 16:46 | Pepsi bald wieder in Edeka-Regalen | APA | |
24.04.2025 | 13:09 | Pepsico kappt Gewinnziel wegen Zollstreit - Quartalszahlen enttäuschen | APA | |
07.01.2025 | 13:57 | ROUNDUP: Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten | APA | |
07.01.2025 | 06:31 | Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten | APA | |
14.11.2024 | 16:10 | ROUNDUP: Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
14.11.2024 | 12:21 | Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
08.10.2024 | 13:22 | Produkt-Rückrufe durchkreuzen Pepsicos Umsatzpläne | APA | |
11.07.2024 | 13:03 | Durchwachsenes Quartal bei Pepsico - Umsatzziel verhaltener | APA | |
09.07.2024 | 08:58 | Mehr zuckerhaltige Getränke produziert | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt