BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Aktie)
SIX Swiss Exchange - Zürich
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
1.900,00 USD
![]() |
2,2055% | 13.09.2022 17:36 | 2,00 | 1.900,00 | 1.880,66 | 20,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 09:50 | Immer mehr Ferienwohnungen werden online gebucht | APA | |
11.02.2025 | 11:49 | ROUNDUP/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 06:18 | Florenz verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen | APA | |
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt