AIRBNB INC. CLASS A - US0090661010 (Aktie)
Düsseldorf
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
111,16 EUR
![]() |
-1,7327% | 09.05.2025 19:30 | - | - | - | - |
Suchergebnis
11 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 09:50 | Immer mehr Ferienwohnungen werden online gebucht | APA | |
03.03.2025 | 10:41 | Deutsche geben trotz Wirtschaftsflaute mehr für Urlaub aus | APA | |
11.02.2025 | 16:22 | ROUNDUP 2/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 11:49 | ROUNDUP/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 06:18 | Florenz verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen | APA | |
12.11.2024 | 18:10 | Malta will Airbnb-Wohnungen beschränken | APA | |
28.07.2024 | 14:05 | Taylor-Swift-Shows: Unterkünfte stark nachgefragt | APA | |
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA | |
21.05.2024 | 15:38 | ROUNDUP/Heim-EM: Handel erwartet Boom - Hotels und Gaststätten noch verhalten | APA |
11 Einträge / 0 Ausgewählt