AMGEN INC. - US0311621009 (Stock)
London
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
272,50 USD
![]() |
0,00% | 15.05.2025 17:35 | 70,00 | 258,00 | 284,50 | 70,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 23:12 | Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | APA | |
04.02.2025 | 23:02 | Amgen überrascht positiv mit Quartal und Prognose - Kurs dennoch unter Druck | APA | |
26.11.2024 | 16:06 | AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab | APA | |
30.10.2024 | 22:25 | Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide | APA | |
06.08.2024 | 23:11 | Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs | APA |
5 Entries / 0 Selected