BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Stock)
Vienna
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
4.695,00 EUR
![]() |
0,4278% | 15.05.2025 17:32 | - | - | - | - |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 09:50 | Immer mehr Ferienwohnungen werden online gebucht | APA | |
11.02.2025 | 11:49 | ROUNDUP/Kampf der Keybox: Florenz verbietet Schlüsselkästen | APA | |
11.02.2025 | 06:18 | Florenz verbietet Schlüsselkästen für Ferienwohnungen | APA | |
11.07.2024 | 12:22 | ROUNDUP: Übernachtungsrekord für Mai | APA | |
10.07.2024 | 16:25 | Florenz will Kurzzeit-Vermietungen verbieten | APA | |
11.06.2024 | 08:59 | Übernachtungszahlen im Deutschland-Tourismus im April gesunken | APA |
6 Entries / 0 Selected