REGENERON PHARMACEUTICALS INC. - US75886F1075 (Stock)
Hamburg
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
436,20 EUR
![]() |
2,0351% | 06.06.2025 17:25 | 140,00 | 433,80 | 435,20 | 140,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
30.05.2025 | 17:22 | AKTIEN IM FOKUS 3: Sanofi und Regeneron fallen - COPD-Studienergebnisse belast... | APA | |
30.05.2025 | 14:13 | AKTIEN IM FOKUS 2: Sanofi und Regeneron fallen - COPD-Studienergebnisse belast... | APA | |
30.05.2025 | 10:44 | AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck - enttäuschende Studienergebnisse belasten | APA | |
23.05.2025 | 09:06 | Bayer winkt für Augenmittel Eylea Zulassung in EU für längere Behandlung | APA | |
03.07.2024 | 08:15 | Sanofi-Blockbuster Dupixent: Zulassung in Europa für spezielle Lungenkrankheit | APA |
5 Entries / 0 Selected