SYZYGY AG - DE0005104806 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,10 EUR
![]() |
-4,5455% | 31.07.2025 08:00 | 1.400,00 | 2,22 | 2,29 | 1.300,00 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 14:20 | IRW-News: SYZYGY AG : Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 von Marktzu... | APA | |
09.07.2025 | 18:48 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY AG reduziert Prognose für das Geschäftsjahr 2025:... | APA | |
29.04.2025 | 15:31 | IRW-News: SYZYGY AG : Erstes Quartal 2025 erwartungsgemäß schwächer als Vorjah... | APA | |
28.03.2025 | 13:49 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe bestätigt vorläufige Zahlen für 2024: Oper... | APA | |
03.02.2025 | 21:48 | IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY Gruppe mit operativen Ergebnis im Plan bei einer... | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt