INTICA SYSTEMS SE - DE0005874846 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2,09 EUR
![]() |
-0,4762% | 31.07.2025 09:20 | 3.030,00 | 1,84 | 2,34 | 2.400,00 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
09.07.2025 | 13:11 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2025 - Alle Tagesordnungspunkte... | APA | |
07.07.2025 | 10:23 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Bernhard Griesbeck legt sein Amt als Mitglied des... | APA | |
28.05.2025 | 08:01 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Dreimonatsbericht 2025 veröffentlicht - Verhalten... | APA | |
27.05.2025 | 08:01 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht - Bestätigun... | APA | |
30.04.2025 | 08:00 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 verö... | APA | |
29.11.2024 | 07:50 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftsu... | APA | |
24.10.2024 | 10:27 | EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 202... | APA | |
08.08.2024 | 08:10 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftse... | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt