COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. - FR0000125007 (Stock)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
91,28 EUR
![]() |
-8,4637% | 01.08.2025 20:01 | 115,00 | 91,26 | 91,34 | 160,00 |
Search Results
11 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 11:03 | ROUNDUP: Saint-Gobain schwächelt in Nordamerika - Aktie fällt | APA | |
31.07.2025 | 21:02 | Saint-Gobain mit Umsatz- und Gewinnanstieg - Nordamerika schwächelt | APA | |
13.05.2025 | 10:37 | ANALYSE-FLASH: RBC startet Saint-Gobain mit 'Sector Perform' - Ziel 110 Euro | APA | |
25.04.2025 | 10:00 | AKTIEN IM FOKUS: Baustoffwerte gefragt - Unternehmen bleiben zuversichtlich | APA | |
25.04.2025 | 09:37 | ROUNDUP: Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart - Aktie gefragt | APA | |
24.04.2025 | 18:25 | Saint-Gobain steigert Umsatz zum Jahresstart | APA | |
06.02.2025 | 09:34 | Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht Rekordwert | APA | |
15.01.2025 | 12:12 | AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials bleiben in Sichtweite von Rekord | APA | |
16.09.2024 | 15:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 99 Euro | APA | |
02.09.2024 | 13:27 | Förderprogramm für Kauf alter Häuser startet | APA | |
18.08.2024 | 20:13 | Fast die Hälfte des Klimafonds fließt in Gebäudeförderung | APA |
11 Entries / 0 Selected