INTICA SYSTEMS SE - DE0005874846 (Aktie)
London
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
5,575 EUR
![]() |
0,00% | 29.03.2019 17:30 | 7.000,00 | 5,45 | 5,70 | 7.000,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
28.05.2025 | 08:01 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Dreimonatsbericht 2025 veröffentlicht - Verhalten... | APA | |
27.05.2025 | 08:01 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht - Bestätigun... | APA | |
30.04.2025 | 08:00 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 verö... | APA | |
29.11.2024 | 07:50 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftsu... | APA | |
24.10.2024 | 10:27 | EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 202... | APA | |
08.08.2024 | 08:10 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht -Geschäftse... | APA | |
25.07.2024 | 16:32 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2024 - Alle Tagesordnungspunkte... | APA | |
18.07.2024 | 16:50 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Strategische Ausweitung des Produktportfolios und... | APA | |
10.07.2024 | 16:33 | EQS-News: InTiCa Systems SE: Ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2024 - A... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt