DATA MODUL AG PROD.UND VERTRIEB V.E.S. - DE0005498901 (Stock)
Hamburg
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
23,40 EUR
![]() |
0,00% | 30.07.2025 08:16 | - | - | - | - |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 07:31 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
14.04.2025 | 15:02 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
21.03.2025 | 07:25 | EQS-News: DATA MODUL kann Rekordergebnisse der Vorjahre im Geschäftsjahr 2024... | APA | |
18.10.2024 | 07:40 | EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektroni... | APA | |
10.10.2024 | 15:52 | EQS-News: 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // zwei weitere | APA | |
02.09.2024 | 12:05 | EQS-Stimmrechte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von ele... | APA |
6 Entries / 0 Selected