DO & CO AG - AT0000818802 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
172,40 EUR
![]() |
-2,9279% | 12.06.2025 08:12 | 100,00 | 176,80 | 177,40 | 100,00 |
Suchergebnis
11 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 08:51 | DO&CO steigerte 2024/25 Ergebnis um 35 und Umsatz um 26 Prozent | APA | |
12.06.2025 | 08:09 | # DO&CO steigerte 2024/25 Ergebnis um 35 und Umsatz um 26 Prozent | APA | |
10.06.2025 | 11:30 | Do&Co-Vorstand schlägt Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor | APA | |
12.02.2025 | 08:45 | DO&CO mit starkem Ergebnis in den ersten drei Quartalen 2024/25 | APA | |
14.11.2024 | 08:57 | Do&Co legt im Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu | APA | |
14.11.2024 | 08:06 | # Do&Co legt im Halbjahr bei Umsatz und Ergebnis kräftig zu | APA | |
08.08.2024 | 08:53 | Do&Comit Ergebnis- und Umsatzsteigerung im 1. Quartal 2024/25 | APA | |
08.08.2024 | 08:13 | # DO&CO mit Ergebnis- und Umsatzsteigerung im 1. Quartal 2024/25 | APA | |
19.07.2024 | 08:20 | Do&Co serviert heuer keine Dividende | APA | |
27.06.2024 | 08:48 | Do&Co steigerte 2023/24 Umsatz und Gewinn | APA | |
27.06.2024 | 08:46 | # Do&Co steigerte 2023/24 Umsatz um 28,2 Prozent auf 1,82 Mrd. Euro | APA |
11 Einträge / 0 Ausgewählt