WARNER BROS. DISCOVERY INC. 'A' - US9344231041 (Stock)
Düsseldorf
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8,694 EUR
![]() |
-2,8169% | 13.06.2025 19:31 | - | - | - | - |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 19:01 | AKTIE IM FOKUS: Disney auf Hoch seit April 2024 - Hält an TV-Aktivitäten fest | APA | |
08.06.2025 | 14:39 | French Open wandern nicht ins Pay-TV | APA | |
05.05.2025 | 14:30 | AKTIEN IM FOKUS: Trump-Zölle belasten US-Medienaktien - Vor allem Netflix | APA | |
10.04.2025 | 21:18 | ROUNDUP/Zollstreit: China will weniger US-Filme zeigen | APA | |
13.11.2024 | 19:31 | AKTIEN IM FOKUS 3: Kursrekorde bei Spotify und Netflix - Streaming-Aktien-Boom | APA | |
16.09.2024 | 05:50 | In Los Angeles werden die Emmy Awards vergeben | APA | |
09.08.2024 | 06:23 | Auch Paramount mit Milliarden-Abschreibung auf TV-Sender | APA | |
07.08.2024 | 23:19 | Warner Bros. mit Riesen-Abschreibung auf TV-Sender | APA |
8 Entries / 0 Selected