COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC - GB00BDCPN049 (Stock)
Nasdaq
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
94,365 USD
![]() |
1,6317% | 16.06.2025 16:11 | 100,00 | 94,32 | 94,41 | 400,00 |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
14.11.2024 | 16:10 | ROUNDUP: Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
02.10.2024 | 16:22 | ROUNDUP 2/Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
02.10.2024 | 11:28 | ROUNDUP/Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
02.10.2024 | 10:59 | Kritik an Plänen von Coca-Cola: 'reine Profitgier' | APA | |
01.10.2024 | 15:33 | ROUNDUP: Coca-Cola schließt fünf Standorte in Deutschland | APA | |
01.10.2024 | 15:23 | WDH: Coca-Cola schließt fünf Standorte in Deutschland | APA |
6 Entries / 0 Selected