STRATEGY - US5949724083 (Stock)
TLX
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
319,50 EUR
![]() |
-2,6805% | 17.06.2025 17:44 | 200,00 | 319,00 | 328,10 | 200,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 22:24 | Die Tops und Flops im Nasdaq 100 im Jahr 2024 | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA | |
05.12.2024 | 07:35 | WDH/ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA | |
05.12.2024 | 07:05 | ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA |
5 Entries / 0 Selected