ADOBE INC. - US00724F1012 (Stock)
Düsseldorf
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
324,60 EUR
![]() |
0,4176% | 20.06.2025 19:31 | 260,00 | 324,95 | 326,00 | 260,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 22:44 | Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht wegwischen | APA | |
19.05.2025 | 14:36 | Gericht zweifelt an Cookies in der Bahn-App DB Navigator | APA | |
19.05.2025 | 05:50 | Prozess um Datensicherheit bei Bahn-App DB Navigator beginnt | APA | |
29.01.2025 | 11:01 | ANALYSE: Bank of America gewinnt DeepSeek-Optimierungen Positives ab | APA | |
12.12.2024 | 14:26 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Adobe-Ziel - Tenor aber positiv | APA |
5 Entries / 0 Selected