ADOBE INC. - US00724F1012 (Stock)
Berlin
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
326,70 EUR
![]() |
-0,3963% | 20.06.2025 18:43 | 700,00 | 323,35 | 326,75 | 690,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 22:44 | Softwareanbieter Adobe kann KI-Sorgen der Anleger nicht wegwischen | APA | |
19.05.2025 | 14:36 | Gericht zweifelt an Cookies in der Bahn-App DB Navigator | APA | |
19.05.2025 | 05:50 | Prozess um Datensicherheit bei Bahn-App DB Navigator beginnt | APA | |
29.01.2025 | 11:01 | ANALYSE: Bank of America gewinnt DeepSeek-Optimierungen Positives ab | APA | |
12.12.2024 | 14:26 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Adobe-Ziel - Tenor aber positiv | APA |
5 Entries / 0 Selected