ECOTEL COMMUNICATION AG - DE0005854343 (Aktie)
London
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
30,60 EUR
![]() |
0,00% | 19.10.2021 17:53 | 4.000,00 | 8,05 | 8,45 | 4.000,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 08:01 | EQS-News: ecotel Q1: Umsatzwachstum im margenstarken Geschäftskundensegment (d... | APA | |
13.03.2025 | 08:01 | EQS-News: ecotel erzielt solides Wachstum im Geschäftsjahr 2024 und blickt opt... | APA | |
26.11.2024 | 16:03 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: ecotel communication ag (deutsch) | APA | |
06.11.2024 | 08:01 | EQS-News: ecotel Q3: Umsatz und operatives EBITDA planmäßig weiter auf Wachstu... | APA | |
10.10.2024 | 15:52 | EQS-News: 38. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // zwei weitere | APA | |
27.09.2024 | 10:12 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: ecotel communication ag (deutsch) | APA | |
02.09.2024 | 15:48 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: ecotel communication ag (deutsch) | APA | |
30.08.2024 | 15:36 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: ecotel communication ag (deutsch) | APA | |
13.08.2024 | 14:05 | EQS-Stimmrechte: ecotel communication ag (deutsch) | APA | |
12.08.2024 | 08:00 | EQS-News: ecotel Halbjahreszahlen: Umsatzwachstum in beiden Segmenten (deutsch... | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt