PALANTIR TECHNOLOGIES INC. - US69608A1088 (Stock)
TLX
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
127,80 EUR
![]() |
0,4085% | 16.07.2025 17:44 | 100,00 | 126,22 | 129,40 | 500,00 |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 10:05 | Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen | APA | |
04.02.2025 | 15:09 | AKTIE IM FOKUS: Palantir springen vorbörslich um 25 Prozent hoch - KI-Fantasie | APA | |
23.01.2025 | 07:35 | DAVOS/ROUNDUP: Ist er ein 'Davos Man'? Trump spricht beim WEF | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA |
5 Entries / 0 Selected