PALANTIR TECHNOLOGIES INC. - US69608A1088 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
149,15 USD
![]() |
4,9613% | 14.07.2025 22:00 | 200,00 | 148,46 | 148,54 | 100,00 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 10:05 | Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen | APA | |
04.02.2025 | 15:09 | AKTIE IM FOKUS: Palantir springen vorbörslich um 25 Prozent hoch - KI-Fantasie | APA | |
23.01.2025 | 07:35 | DAVOS/ROUNDUP: Ist er ein 'Davos Man'? Trump spricht beim WEF | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt