STRATEGY - US5949724083 (Stock)
London
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
414,3875 USD
![]() |
-3,9108% | 22.07.2025 16:05 | 5.040,00 | 46,25 | - | - |
Search Results
5 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
31.12.2024 | 22:24 | Die Tops und Flops im Nasdaq 100 im Jahr 2024 | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA | |
05.12.2024 | 07:35 | WDH/ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA | |
05.12.2024 | 07:05 | ROUNDUP: Bitcoin überwindet die Schwelle von 100.000 US-Dollar | APA |
5 Entries / 0 Selected