TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW. INC - US8740541094 (Stock)
Frankfurt Parkett
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
198,64 EUR
![]() |
1,1921% | 23.07.2025 09:26 | 30,00 | 195,56 | 198,50 | 30,00 |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 16:22 | WDH: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:38 | Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:31 | AKTIE IM FOKUS 2: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt e... | APA | |
02.05.2025 | 14:17 | WDH/AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two knickt ein | APA | |
02.05.2025 | 14:12 | AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt ein | APA | |
07.02.2025 | 05:35 | Entwicklerfirma: Nächstes 'Grand Theft Auto' im Zeitplan | APA |
6 Entries / 0 Selected