APPLIED MATERIALS INC - US0382221051 (Aktie)
XETRA
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
171,92 EUR
![]() |
1,6436% | 15.07.2025 16:10 | 61,00 | 171,86 | 172,08 | 158,00 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
16.04.2025 | 17:29 | AKTIEN IM FOKUS: Nvidia & Co leiden unter US-Liefereinschränkungen und ASM... | APA | |
19.12.2024 | 17:07 | AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Micron - Geschäftsziele ein Anlegerschock | APA | |
29.11.2024 | 17:39 | AKTIEN IM FOKUS: US-Chipwerte legen zu - Berichte über China-Sanktionen | APA | |
15.11.2024 | 10:25 | AKTIEN IM FOKUS: Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte | APA | |
15.10.2024 | 19:57 | AKTIEN IM FOKUS: Chiptitel unter Druck - ASML-Gewinnwarnung schockt den Markt | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt