TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW. INC - US8740541094 (Aktie)
Nasdaq
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
228,9907 USD
![]() |
-0,8999% | 23.07.2025 21:00 | 200,00 | 228,99 | 229,15 | 400,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 16:22 | WDH: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:38 | Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:31 | AKTIE IM FOKUS 2: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt e... | APA | |
02.05.2025 | 14:17 | WDH/AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two knickt ein | APA | |
02.05.2025 | 14:12 | AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt ein | APA | |
07.02.2025 | 05:35 | Entwicklerfirma: Nächstes 'Grand Theft Auto' im Zeitplan | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt