TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTW. INC - US8740541094 (Stock)
Stuttgart
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
197,04 EUR
![]() |
0,3361% | 23.07.2025 07:30 | 1.500,00 | 197,10 | 197,86 | 1.500,00 |
Search Results
6 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 16:22 | WDH: Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:38 | Nächster Teil der Actionspielreihe 'GTA' erneut verschoben | APA | |
02.05.2025 | 14:31 | AKTIE IM FOKUS 2: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt e... | APA | |
02.05.2025 | 14:17 | WDH/AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two knickt ein | APA | |
02.05.2025 | 14:12 | AKTIE IM FOKUS: 'Grand Theft Auto VI' kommt später - Take-Two-Aktie knickt ein | APA | |
07.02.2025 | 05:35 | Entwicklerfirma: Nächstes 'Grand Theft Auto' im Zeitplan | APA |
6 Entries / 0 Selected