PEPSICO INC. - US7134481081 (Stock)
Berlin
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
124,96 EUR
![]() |
0,0641% | 18.07.2025 08:00 | 100,00 | 125,00 | 125,26 | 100,00 |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 13:57 | Pepsico schneidet besser ab als erwartet | APA | |
24.04.2025 | 16:46 | Pepsi bald wieder in Edeka-Regalen | APA | |
24.04.2025 | 13:09 | Pepsico kappt Gewinnziel wegen Zollstreit - Quartalszahlen enttäuschen | APA | |
07.01.2025 | 13:57 | ROUNDUP: Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herzkrankheiten | APA | |
07.01.2025 | 06:31 | Softdrinks erhöhen Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten | APA | |
14.11.2024 | 16:10 | ROUNDUP: Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
14.11.2024 | 12:21 | Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten | APA | |
08.10.2024 | 13:22 | Produkt-Rückrufe durchkreuzen Pepsicos Umsatzpläne | APA |
8 Entries / 0 Selected