TEXAS INSTRUMENTS INC - US8825081040 (Stock)
Nasdaq
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
189,52 USD
![]() |
-0,9719% | 30.07.2025 22:00 | 100,00 | 187,35 | 187,87 | 100,00 |
Search Results
7 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 12:58 | AKTIEN IM FOKUS: Rückenwind für Chipwerte durch KI-Chipdeal und Zollabkommen | APA | |
23.07.2025 | 11:43 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro schwach - Ausblick von Texas Instruments | APA | |
24.04.2025 | 12:41 | AKTIEN IM FOKUS: STMicroelectronics und Texas stützen Chipwerte wie Infineon | APA | |
05.02.2025 | 11:45 | AKTIE IM FOKUS: Nordic Semiconductor fast ein Fünftel höher nach Prognose | APA | |
24.01.2025 | 08:58 | AKTIE IM FOKUS: Infineon vorbörslich unter Druck wegen Texas Instruments | APA | |
23.10.2024 | 11:45 | AKTIEN IM FOKUS: Chip- und Auto-Aktien steigen auch dank Texas Instruments | APA | |
23.10.2024 | 10:02 | AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte beflügelt von Texas Instruments - Fokus Autogeschäf... | APA |
7 Entries / 0 Selected