AMGEN INC. - US0311621009 (Aktie)
Berlin
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
257,80 EUR
![]() |
-1,3961% | 06.08.2025 08:08 | 310,00 | 243,80 | 244,65 | 310,00 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
06.08.2025 | 16:43 | ROUNDUP: Amgen hebt Prognose an - Sorgen um MariTide drücken Kurs | APA | |
05.08.2025 | 22:35 | Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal an | APA | |
02.06.2025 | 07:28 | Sandoz bringt erste austauschbare Denosumab-Biosimilars auf den US-Markt | APA | |
01.05.2025 | 23:12 | Amgen verdient dank starker Nachfrage überraschend viel | APA | |
04.02.2025 | 23:02 | Amgen überrascht positiv mit Quartal und Prognose - Kurs dennoch unter Druck | APA | |
26.11.2024 | 16:06 | AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab | APA | |
30.10.2024 | 22:25 | Amgen legt deutlich zu - keine Neuigkeiten zu Abnehmmittel Maritide | APA | |
06.08.2024 | 23:11 | Amgen schweigt zu Maritide - Gemischte Zahlen und Ausblick drücken Kurs | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt