PALANTIR TECHNOLOGIES INC. - US69608A1088 (Aktie)
München
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
160,30 EUR
![]() |
0,175% | 11.08.2025 17:26 | 1.000,00 | 159,40 | 159,56 | 1.000,00 |
Suchergebnis
10 Einträge / 0 Ausgewählt
Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
---|---|---|---|---|
09.08.2025 | 11:05 | HINTERGRUND/Diskussion um Palantir: Was soll die Polizei dürfen? | APA | |
09.08.2025 | 10:57 | Palantir wehrt sich: Datenabfluss 'technisch ausgeschlossen' | APA | |
05.08.2025 | 06:24 | Daten-Firma Palantir legt dank KI weiter kräftig zu | APA | |
03.08.2025 | 14:47 | Digitalminister grundsätzlich offen für Palantir-Software | APA | |
30.07.2025 | 12:41 | ROUNDUP: Dobrindt prüft Einsatz von US-Sicherheitssoftware | APA | |
15.07.2025 | 10:05 | Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen | APA | |
04.02.2025 | 15:09 | AKTIE IM FOKUS: Palantir springen vorbörslich um 25 Prozent hoch - KI-Fantasie | APA | |
23.01.2025 | 07:35 | DAVOS/ROUNDUP: Ist er ein 'Davos Man'? Trump spricht beim WEF | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA |
10 Einträge / 0 Ausgewählt