PALANTIR TECHNOLOGIES INC. - US69608A1088 (Stock)
Berlin
Price | Diff.% | Date & Time | Bid volume | Bid | Ask | Ask volume |
---|---|---|---|---|---|---|
148,88 EUR
![]() |
7,8059% | 05.08.2025 19:43 | 1.000,00 | 148,34 | 148,58 | 1.000,00 |
Search Results
8 Entries / 0 Selected
All | Date | Time | Headline | Supplier |
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 06:24 | Daten-Firma Palantir legt dank KI weiter kräftig zu | APA | |
03.08.2025 | 14:47 | Digitalminister grundsätzlich offen für Palantir-Software | APA | |
30.07.2025 | 12:41 | ROUNDUP: Dobrindt prüft Einsatz von US-Sicherheitssoftware | APA | |
15.07.2025 | 10:05 | Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen | APA | |
04.02.2025 | 15:09 | AKTIE IM FOKUS: Palantir springen vorbörslich um 25 Prozent hoch - KI-Fantasie | APA | |
23.01.2025 | 07:35 | DAVOS/ROUNDUP: Ist er ein 'Davos Man'? Trump spricht beim WEF | APA | |
23.12.2024 | 05:50 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir darf rein | APA | |
15.12.2024 | 12:26 | INDEX-MONITOR: Moderna fliegt aus Nasdaq 100 - Palantir und MicroStrategy rein | APA |
8 Entries / 0 Selected