AMGEN INC. - US0311621009 (Aktie)
Hamburg
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
315,95 EUR
|
1,2498% | 14.07.2026 08:08 | 250,00 | 311,00 | 311,55 | 240,00 |
Suchergebnis
11 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 16:27 | ROUNDUP 2: Amgen hebt Jahresprognose an - Aktie gibt aber nach | APA | |
| 01.05.2026 | 11:00 | ROUNDUP: Amgen hebt Jahresprognose an - Aktie gibt aber nach | APA | |
| 30.04.2026 | 23:08 | Amgen hebt Jahresprognose an - Quartalszahlen etwa wie erwartet | APA | |
| 04.02.2026 | 16:56 | ROUNDUP: Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu | APA | |
| 03.02.2026 | 22:56 | Amgen legt bei Umsatz und Gewinn überraschend deutlich zu | APA | |
| 07.01.2026 | 14:38 | AKTIE IM FOKUS: Evotec weiter im Aufwind durch Amgen-Übernahme von Dark Blue | APA | |
| 19.12.2025 | 22:01 | ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung | APA | |
| 05.11.2025 | 18:33 | ROUNDUP: Amgen hebt erneut Prognose an - Aktie an Dow-Spitze | APA | |
| 04.11.2025 | 22:38 | Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut an | APA | |
| 06.08.2025 | 16:43 | ROUNDUP: Amgen hebt Prognose an - Sorgen um MariTide drücken Kurs | APA | |
| 05.08.2025 | 22:35 | Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal an | APA |
11 Einträge / 0 Ausgewählt