CROPENERGIES AG - DE000A0LAUP1 (Aktie)
London
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
13,65 EUR
|
11,8852% | 19.11.2025 16:35 | 10.000,00 | 5,14 | 5,40 | 10.000,00 |
Suchergebnis
6 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 09:22 | Agrarminister Rainer fordert Steuerbefreiung für Biokraftstoffe | APA | |
| 13.01.2026 | 12:14 | ROUNDUP: Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker weiter - Aktie gibt nach | APA | |
| 17.12.2025 | 10:05 | ROUNDUP: Südzucker erwartet keine Erholung im Zuckermarkt | APA | |
| 16.12.2025 | 18:46 | Südzucker erwartet anhaltend schwierigen Zuckermarkt auch im kommenden Jahr | APA | |
| 09.10.2025 | 11:52 | ROUNDUP: Niedrige Preise belasten Südzucker - Aktie legt dennoch etwas zu | APA | |
| 09.10.2025 | 07:44 | Niedrige Preise belasten Südzucker deutlich - Ausblick bestätigt | APA |
6 Einträge / 0 Ausgewählt