3U HOLDING AG - DE0005167902 (Aktie)
London
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,30 EUR
|
46,0235% | 15.04.2021 17:05 | 50.000,00 | 1,065 | 1,155 | 50.000,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 07:02 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Operativer Wendepunkt im ersten Quartal 2026 - EBITDA... | APA | |
| 11.05.2026 | 07:00 | EQS-News: 3U HOLDING AG erhält DGNB-Gold-Zertifikat für neuen Unternehmenssitz... | APA | |
| 31.03.2026 | 07:01 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 - Intensi... | APA | |
| 12.03.2026 | 07:31 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Ausb... | APA | |
| 02.03.2026 | 09:00 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Repowering-Projekt Langendorf erfolgreich abgeschloss... | APA | |
| 18.12.2025 | 08:00 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Erste neue Windkraftanlage des Repowering-Projekts La... | APA | |
| 11.11.2025 | 07:31 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Geschäftsverlauf nach neun Monaten zeichnet gemischte... | APA | |
| 04.11.2025 | 18:38 | EQS-Adhoc: 3U HOLDING AG passt Jahresprognose 2025 an (deutsch) | APA | |
| 14.08.2025 | 07:01 | EQS-News: 3U HOLDING AG: Solide Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 t... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt