11 88 0 SOLUTIONS AG - DE0005118806 (Aktie)
Stuttgart
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
0,446 EUR
|
0,4505% | 14.07.2026 16:31 | 3.363,00 | 0,446 | 0,492 | 3.049,00 |
Suchergebnis
9 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 08:00 | EQS-News: 11880 Solutions integriert werkenntdenBESTEN in ChatGPT: Neue Ära de... | APA | |
| 08.05.2026 | 15:33 | EQS-Adhoc: Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorsch... | APA | |
| 23.04.2026 | 08:00 | EQS-News: 11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergeb... | APA | |
| 02.03.2026 | 08:15 | EQS-News: 11880 Solutions AG ist offizieller Google Premium-Partner 2026: Groß... | APA | |
| 06.11.2025 | 08:01 | EQS-News: 11880 Solutions AG zeigt in den ersten neun Monaten 2025 stabile Ent... | APA | |
| 30.10.2025 | 18:01 | EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an (deutsch... | APA | |
| 27.10.2025 | 12:00 | EQS-Adhoc: 11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen... | APA | |
| 20.10.2025 | 08:50 | EQS-News: 11880 Solutions AG erweitert Bewertungsportal werkenntdenBESTEN: Neu... | APA | |
| 07.08.2025 | 08:01 | EQS-News: 11880 Solutions AG legt Halbjahresergebnisse 2025 vor: Umsatz stabil... | APA |
9 Einträge / 0 Ausgewählt