LINDE PLC - IE000S9YS762 (Aktie)
München
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
458,20 EUR
|
-1,3988% | 14.07.2026 09:45 | 120,00 | 458,40 | 458,60 | 100,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 16:11 | ROUNDUP: Banken wollen Russland-Garantien von Linde zurück | APA | |
| 14.07.2026 | 13:56 | Banken wollen Russland-Garantien von Linde zurück | APA | |
| 02.04.2026 | 13:26 | Pharmaindustrie warnt vor Helium-Engpässen durch Irankrieg | APA | |
| 13.03.2026 | 13:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Linde auf 'Overweight' - Ziel erhöht auf 525 Doll... | APA | |
| 20.02.2026 | 11:06 | ROUNDUP: Air Liquides Sparprogramm zahlt sich aus - Aktie an Eurostoxx-Spitze | APA | |
| 20.02.2026 | 08:13 | Air Liquide steigert Gewinn dank Sparprogramm - Margenziel angehoben | APA | |
| 06.02.2026 | 18:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt