ARM HOLDINGS PLC SPON. ADR - US0420682058 (Aktie)
München
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
267,55 EUR
|
1,9044% | 14.07.2026 12:55 | 400,00 | 246,40 | 246,95 | 400,00 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 22:30 | AKTIE IM FOKUS 2: Broadcom-Lauf stößt an Grenzen - Belastungsfaktor für Nasdaq | APA | |
| 04.06.2026 | 17:14 | AKTIE IM FOKUS: Broadcom-Lauf stößt an Grenzen - Belastungsfaktor für Nasdaq | APA | |
| 01.06.2026 | 19:13 | AKTIEN IM FOKUS: PC-Markteinstieg treibt Nvidia an - Intel und AMD belastet | APA | |
| 24.04.2026 | 16:02 | AKTIE IM FOKUS: Intel versetzt Anleger in Feierlaune mit Zahlen und Ausblick | APA | |
| 19.09.2025 | 06:00 | ROUNDUP: Hilfe für Chip-Pionier: Nvidia steckt Milliarden in Intel | APA | |
| 19.08.2025 | 11:15 | ROUNDUP: Intel bekommt Geldspritze von Softbank - Spekulationen über US-Einsti... | APA | |
| 19.08.2025 | 06:44 | Intel: Softbank beteiligt sich mit zwei Milliarden Dollar am Chipkonzern | APA | |
| 19.08.2025 | 06:44 | Intel bekommt Milliarden-Finanzspritze von Softbank | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt