BOOKING HOLDINGS INC. - US09857L1089 (Aktie)
Düsseldorf
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
180,40 EUR
|
0,7821% | 07.08.2026 08:13 | 84,00 | 180,25 | 182,10 | 84,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 12:13 | ROUNDUP/Ferienhäuser im Trend: Auf Nummer sicher im Inland | APA | |
| 28.07.2026 | 08:54 | Ferienhäuser häufiger online gebucht | APA | |
| 15.01.2026 | 05:52 | Schlüsselkästen: Wie Europas Städte mit dem Phänomen umgehen | APA | |
| 11.12.2025 | 09:16 | Deutschland-Tourismus erneut auf Rekordkurs | APA | |
| 23.09.2025 | 13:53 | ROUNDUP 2: EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug | APA | |
| 23.09.2025 | 13:17 | ROUNDUP: EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug | APA | |
| 14.09.2025 | 17:24 | Spanien streicht mehr als 50.000 illegale Ferienwohnungen | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt