APPLIED MATERIALS INC - US0382221051 (Aktie)
XETRA
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
380,65 EUR
|
5,0504% | 18.09.2026 17:35 | 130,00 | - | - | 40,00 |
Suchergebnis
7 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | 15:37 | Börse Stuttgart: Applied Materials übertrifft Erwartungen - Aktie fällt | APA | |
| 14.08.2026 | 16:38 | AKTIE IM FOKUS: Applied Materials im Minus nach Zahlen - hohe Erwartungshaltun... | APA | |
| 06.07.2026 | 11:19 | ANALYSE: Goldman Sachs optimistisch für US-Halbleiter - Luft aber dünner | APA | |
| 25.06.2026 | 15:45 | AKTIEN IM FOKUS 2: Micron auf Rekord - Andere Chiptitel ziehen mit | APA | |
| 15.05.2026 | 11:43 | AKTIEN IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Applied Materials ziehen Branche mit runt... | APA | |
| 30.01.2026 | 12:47 | AKTIEN IM FOKUS: Gewinnmitnahmen nach Zahlen belasten KLA und auch Konkurrente... | APA | |
| 06.10.2025 | 18:02 | AKTIE IM FOKUS 2: Chip-Deal mit OpenAI beflügelt AMD - Zulieferer ziehen an | APA |
7 Einträge / 0 Ausgewählt